9月26日から9月29日の期間、以下の現地時間で時限閉鎖となります。
11:00 – 11:59,
14:00 – 14:59(日本との時差1時間)
それに伴い、以下のフライト スケジュールに変更となります。
当該便にご予約をお持ちの皆様にはご注意下さい。
2016年9月10日現在/情報提供 マレーシア航空営業部
A. 26SEP16 N 29SEP16
—————–
ORIG SKED REVISED SKED
——— ————
1. MH1438 KUL/LGK 1105/1205LT 1100/1200LT
2. MH1446 KUL/LGK 1430/1530LT 1500/1600LT
3. MH1455 LGK/KUL 1600/1705LT 1630/1735LT
4. MH2522 KUL/KCH 1755/1940LT 1805/1950LT
5. MH2712 KUL/SBW 0855/1050LT 0845/1040LT
6. MH2715 SBW/KUL 1140/1330LT 1120/1310LT
7. MH1057 KUL/JHB 1745/1830LT 1815/1900LT
8. MH1058 JHB/KUL 1910/2000LT 1930/2020LT
B. 26SEP16 TO 29SEP16
——————
ORIG SKED REVISED SKED
——— ————
1. MH1140 KUL/PEN 1140/1230LT 1100/1150LT
2. MH1145 PEN/KUL 1305/1410LT 1230/1335LT
3. MH603 KUL/SIN 1150/1255LT 1200/1305LT
4. MH606 SIN/KUL 1340/1440LT 1400/1500LT
5. MH619 KUL/SIN 1425/1535LT 1500/1610LT
6. MH620 SIN/KUL 1635/1745LT 1650/1800LT
7. MH1396 KUL/KBR 1435/1530LT 1500/1555LT
8. MH1397 KBR/KUL 1610/1710LT 1625/1725LT
9. MH1336 KUL/TGG 1440/1535LT 1400/1455LT
10. MH2634 KUL/LBU 1455/1710LT 1500/1725LT
11. MH2635 LBU/KUL 1755/2015LT 1810/2030LT
12. MH758 KUL/SGN 1445/1540LT 1500/1555LT
13. MH2664 KUL/TWU 1450/1740LT 1825/1915LT
14. MH2134 TWU/BKI 1825/1915LT 1835/1925LT
15. MH1268 KUL/KUA 0905/0945LT 0845/0925LT
16. MH1269 KUA/KUL 1015/1100LT 0955/1040LT
17. MH1430 KUL/LGK 0845/0940LT 0815/0910LT
18. MH1439 LGK/KUL 1010/1110LT 0940/1040LT
19. MH861 KNO/KUL 0930/1130LT 1015/1215LT
20. MH805 MNL/KUL 0750/1135LT 0700/1045LT
21. MH1143 PEN/KUL 1045/1140LT 1150/1200LT
22. MH755 PNH/KUL 1110/1400LT 1100/1350LT
23. MH710 CGK/KUL 1110/1400LT 1050/1350LT
24. MH784 KUL/BKK 0910/1015LT 0850/0955LT
25. MH785 BKK/KUL 1105/1415LT 1035/1345LT
26. MH2609 LBU/KUL 1215/1435LT 1240/1500LT
C. 27SEP16 TO 29SEP16
——————
ORIG SKED REVISED SKED
——— ————
1. MH1140 KUL/PEN 1140/1230LT 1100/1150LT
2. MH1145 PEN/KUL 1305/1410LT 1230/1335LT
CC. CANX OF B738 SVC
—————-
THE FLWG B738 SVC WILL BE CANX RPT CANX :-
26SEP16
——-
MH1140/1145 KUL/PEN VV STD KUL 1140LT ON 26SEP16