単純計算で5キロオーバー 約12,000円!?
無料預け荷物はキロ制限は調べられても、超過荷物やサイズは意外と見つけ難いものです。
そこでマレーシア航空のルールをまとめてみました。
日本-マレーシア 純計算で5キロオーバー 約12,000円!?(1USD 100円換算として)
お土産や荷物の詰め込みすぎにはご注意下さい。
マレーシア航空の受託荷物サイズ、超過料金は以下の通りです。
■無料手荷物のサイズ、重量
| 予約クラス | 無料荷物重量 (長さ+幅+高さ) 個数制限なし | 超過料金 1kg毎 例:日本-マレーシア/片道 | 
| ファーストクラス | 50キロ(158cm) | $30/kg超過あたり | 
| ビジネスクラス | 40キロ(158cm) | $30/kg超過あたり | 
| エコノミクラス | 30キロ(158cm) | $30/kg超過あたり | 
| 幼児/座席使用なし | 10キロ | 
| ゾーン | 出発地/目的地 | 超過料金 kgあたり | 
| 1 | マレーシア | USD5 /kg | 
| 2 | ベトナム シンガポール カンボジア タイ ブルネイ ミャンマー フィリピン 香港 台湾 インドネシア 中国 | USD10 /kg | 
| 3 | インド スリランカ バングラディシュ ネパール | USD20 /kg | 
| 4 | フィリピン 韓国 日本 オーストラリア ニュージーランド サウジアラビア | USD24 /kg | 
| 5 | イギリス | USD28 /kg | 
予告無く変更となる場合がありますので、事前に航空会社へご確認下さい。
規定サイズ(158cm)を超える場合の超過料金等は明確な表示はありません。
<情報提供>
マレーシア専門旅行会社
マレーシアリゾートクラブ/MRC JAPAN INC
 
   
      